Começou na terça-feira (09) a distribuição de mais um lote de vacinas CoronaVac para as 28 Unidades Regionais de Saúde (URS). Além dos trabalhadores da saúde, idosos de 90 anos ou mais também começam a ser imunizados.
A Superintendência Regional de Saúde, sediada em Barbacena, receberá aproximadamente 7.600 doses que serão aplicadas em 976 trabalhadores e 2.649 idosos contemplados com as duas doses.
Confira a situação dos municípios da região
Município | Trabalhadores da Saúde | Idosos com mais de 90 anos | Total |
Alfredo Vasconcelos | 7 | 31 | 38 |
Alto Rio Doce | 23 | 84 | 107 |
Antônio Carlos | 18 | 61 | 79 |
Barbacena | 327 | 711 | 1.038 |
Capela Nova | 63 | 118 | 181 |
Caranaíba | 5 | 23 | 28 |
Carandaí | 35 | 121 | 156 |
Casa Grande | 4 | 14 | 18 |
Catas Altas da Noruega | 8 | 18 | 26 |
Cipotânea | 11 | 50 | 61 |
Congonhas | 106 | 206 | 312 |
Conselheiro Lafaiete | 233 | 588 | 821 |
Cristiano Otoni | 7 | 21 | 28 |
Desterro do Melo | 6 | 22 | 28 |
Ibertioga | 11 | 24 | 35 |
Itaverava | 5 | 32 | 37 |
Jeceaba | 9 | 31 | 40 |
Lamim | 6 | 25 | 31 |
Ouro Branco | 57 | 112 | 169 |
Paiva | 3 | 16 | 19 |
Piranga | 21 | 111 | 132 |
Queluzito | 5 | 15 | 20 |
Ressaquinha | 5 | 27 | 32 |
Rio Espera | 9 | 45 | 54 |
Santa Bárbara do Tugúrio | 7 | 26 | 33 |
Santana do Garambéu | 5 | 14 | 19 |
Santana dos Montes | 6 | 26 | 32 |
Santa Rita de Ibitipoca | 5 | 23 | 28 |
São Brás do Suaçuí | 6 | 22 | 28 |
Senhora de Oliveira | 8 | 43 | 51 |
Senhora dos Remédios | 11 | 63 | 74 |
Fonte: Agência Minas