Carandaí tem 4 candidatos a prefeito e 117 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. .
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Carandaí
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DR ISRAEL LALAU | AVANTE | 70 | Concorrendo |
| KIKO | PRD | 25 | Concorrendo |
| LUCIANO DO AGOSTINHO | PSD | 55 | Concorrendo |
| MARIZINHA | PT | 13 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Carandaí
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADÃO VIEIRA | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| ADRIANO DO VALE | PSD | 55780 | Concorrendo |
| ALAN DO AGRO | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DO BAR | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| ALINE DO POSTO | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| ANDRÉ ADVOGADO | PSD | 55789 | Concorrendo |
| ANDRÉIA DO CHOURIÇO | PSD | 55680 | Concorrendo |
| ANDREIA PROFESSORA | REPUBLICANOS | 10147 | Concorrendo |
| ANINHA DAS EXCUSSOES | PRD | 25777 | Concorrendo |
| ANTÔNIO BIGODE | PL | 22345 | Concorrendo |
| APARECIDA SILVA | PC do B | 65888 | Concorrendo |
| BETE | PT | 13180 | Concorrendo |
| BETE DA PONTE CHAVE | REPUBLICANOS | 10250 | Concorrendo |
| BETO DA LAVOURA | PSD | 55620 | Concorrendo |
| BILU | PRD | 25022 | Concorrendo |
| BINHO | AVANTE | 70033 | Concorrendo |
| CARLOS MAGNO | PODE | 20999 | Concorrendo |
| CARRAPICHO | PP | 11234 | Concorrendo |
| CELSO ANDRÉ | PP | 11999 | Concorrendo |
| CIDA PRUDENTE | PL | 22234 | Concorrendo |
| CLAUDIO DO TAXI | PSD | 55622 | Concorrendo |
| CLEITINHO | PSD | 55222 | Concorrendo |
| COELHÃO | REPUBLICANOS | 10345 | Concorrendo |
| DANILLE DA SAÚDE | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| DEDE | PODE | 20503 | Concorrendo |
| DEMÉTRIO VIEIRA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| DIEGO RAMIREZ | PT | 13013 | Concorrendo |
| DISLENE | AVANTE | 70987 | Concorrendo |
| DOUGLAS KOKADA DO TRANSPORTE | MDB | 15070 | Concorrendo |
| DULCILEIA | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
| EDER DAMASCENO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| EDMÊ REIS | PC do B | 65033 | Concorrendo |
| EDNA PEREIRA | PL | 22102 | Concorrendo |
| EVANDRO | PODE | 20025 | Concorrendo |
| FABÍOLA RODRIGES | PP | 11345 | Concorrendo |
| FELIPE DO KIKO | PRD | 25040 | Concorrendo |
| FELIPE MIKI | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| FILIPE TEIXEIRA | REPUBLICANOS | 10188 | Concorrendo |
| FLAVIO | PL | 22777 | Concorrendo |
| GEOVANE | MOBILIZA | 33500 | Concorrendo |
| GERALDO VENÂNCIO | PC do B | 65618 | Concorrendo |
| GILMAR MOREIRA | PSDB | 45025 | Concorrendo |
| GILMAR TAVARES | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| HERNANI ( CHINÊS) | PL | 22888 | Concorrendo |
| HIGOR DA PAPELARIA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| IGOR SENNA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| IMACULADA WAMSER | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| IOLANDA LOCATELI | MDB | 15123 | Concorrendo |
| IVONE APARECIDA | PSDB | 45416 | Concorrendo |
| JADER CABRITO | MOBILIZA | 33690 | Concorrendo |
| JANAINA DA SAUDE | PP | 11111 | Concorrendo |
| JANAINA DINIZ | PSDB | 45022 | Concorrendo |
| JERRY ELETRICISTA | REPUBLICANOS | 10678 | Concorrendo |
| JOÃO AQUINO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| JOÃO PAULO DO CARMO | PSDB | 45175 | Concorrendo |
| JOAQUIM PÉ DE FERRO | AVANTE | 70116 | Concorrendo |
| JOHNNE | PODE | 20069 | Concorrendo |
| JORGE DO TAEKENDO | PSDB | 45567 | Concorrendo |
| JOSÉ MARIA DO LEITE | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| JOSÉ RICARDO | UNIÃO | 44733 | Concorrendo |
| JUAREZ INVESTIGADOR | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| JUCA DE HERMILO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| JUCA DO TATÃO | PL | 22222 | Concorrendo |
| JULIANA LIMA | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| JUNINHO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| KAKÁ AMARAL | PODE | 20040 | Concorrendo |
| LEANDRO DA RESSACA | MDB | 15234 | Concorrendo |
| LEANDRO KANARINHO | AVANTE | 70223 | Concorrendo |
| LEI SOUZA | PP | 11777 | Concorrendo |
| LEIDSON DA CLIMATEC | PL | 22122 | Concorrendo |
| LILI DO LICO | PODE | 20777 | Concorrendo |
| LUCIMAR NEVES | PSD | 55135 | Concorrendo |
| LUDMILA CANTORA | PT | 13789 | Concorrendo |
| LUZIENE LOBO TIA LU | PRD | 25000 | Concorrendo |
| MACHADINHO | PP | 11678 | Concorrendo |
| MARCELO | PL | 22025 | Concorrendo |
| MARCIA DO SOUZA | PODE | 20750 | Concorrendo |
| MARCIO NASCIMENTO | PSD | 55255 | Concorrendo |
| MARCO AURÉLIO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| MARCONI DA AUTOESCOLA | PL | 22123 | Concorrendo |
| MARCOS RIBEIRO | PODE | 20241 | Concorrendo |
| MARISA MELO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| MARQUINHO DO AÇOUGUE | PRD | 25345 | Concorrendo |
| MAURÍCIO DO GÁS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| MAYCON CASTRO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| MAZINHO SANTOS | AVANTE | 70366 | Concorrendo |
| MIQUEIAS TIO CHOCOLATE | PRD | 25789 | Concorrendo |
| MURILO | MDB | 15650 | Concorrendo |
| NAÂMA NEIL | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| NADIR DO TABULEIRO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| NATALINA | REPUBLICANOS | 10852 | Concorrendo |
| NEL FERNANDES | PRD | 25555 | Concorrendo |
| PASTOR EDSON WANDER | PRD | 25444 | Concorrendo |
| PATRICK OLIVEIRA | PT | 13040 | Concorrendo |
| PENOSA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCOS FELIPE | PODE | 20789 | Concorrendo |
| PROFESSORA EDILAINE | PODE | 20123 | Concorrendo |
| PROFESSORA OSMARINA | PP | 11669 | Concorrendo |
| QUIRINO | PP | 11640 | Concorrendo |
| RONALDINHO DO ACAMPAMENTO | MOBILIZA | 33022 | Concorrendo |
| ROSA | PL | 22045 | Concorrendo |
| SARA DO TIÃO CARECA | REPUBLICANOS | 10117 | Concorrendo |
| SERGIO MIRANDA DO SINDICATO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| SILVANA FISIOTERAPEUTA | MOBILIZA | 33650 | Concorrendo |
| SÍLVIA SANTOS | AVANTE | 70266 | Concorrendo |
| SIMONE DA IMOBILIÁRIA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| SIMONE PRETA | MDB | 15789 | Concorrendo |
| SÔNINHA | PL | 22456 | Concorrendo |
| SUELI DO CRESPO | PRD | 25678 | Concorrendo |
| TADEU MOREIRA | PP | 11333 | Concorrendo |
| TIA EDNA POPULAR | UNIÃO | 44055 | Concorrendo |
| TIÃO DO GÁS | PC do B | 65610 | Concorrendo |
| TONINHO DA LAVOURA | PRD | 25025 | Concorrendo |
| TONINHO SALOMAO | PT | 13457 | Concorrendo |
| VIRGINIA QUEIROZ | PT | 13123 | Concorrendo |
| WEBERSON | PL | 22012 | Concorrendo |
| ZÉ MARIA DO POSTO | PT | 13478 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.